#通过日期查询记录

接口地址

POST/qiongqiapi/getcallbybatch.php

参数说明:

编号 参数 必填 说明
1 appid 应用ID
2 appsecret 应用密码=公司密码
3 appkey 应用key=公司ID,如zmrh
4 callday 呼叫时间只能是Ymd格式,如20200216
5 batch 批次/备注

请求示例

http://xxx.xxx.xxx.xxx/qiongqiapi/getcallbyday.php?appid=18cf6012-4330-11ea-9310-00163e0c8cf9&appsecret=123456&appkey=zmrh&callday=20200216

返回信息

{
	"status": "200",
	"msg": "success",
	"data": [{
		"start_stamp": "2020-02-16 23:48:25",
		"end_stamp": "2020-02-16 23:48:25",
		"zmrh_core_uuid": "api-c34a8372-50d3-11ea-805d-00163e0c8cf9",
		"call_uuid": "0e46cb8d-5308-46c6-bbdd-53676e7908cd",
		"answer_stamp": null,
		"uduration": "160003",
		"billsec": "0",
		"caller_id_number": "18681471812",
		"hangup_cause": "NO_USER_RESPONSE",
		"app_billing_unit": "0.06",
		"billing_type": "1",
		"node_tts_address": "None",
		"play_url": "http:\/\/114.55.35.119\/qiongqi\/temp\/voice\/15814995155494.wav",
		"bill_num": "0",
		"bill_total": "0.00",
		"analysis": "0"
	}, {
		"start_stamp": "2020-02-16 23:48:25",
		"end_stamp": "2020-02-16 23:48:25",
		"zmrh_core_uuid": "api-c34a8552-50d3-11ea-805d-00163e0c8cf9",
		"call_uuid": "659adf2b-d34e-40e1-8d23-dec6b687916a",
		"answer_stamp": null,
		"uduration": "160003",
		"billsec": "0",
		"caller_id_number": "18520859587",
		"hangup_cause": "NO_USER_RESPONSE",
		"app_billing_unit": "0.06",
		"billing_type": "1",
		"node_tts_address": "None",
		"play_url": "http:\/\/114.55.35.119\/qiongqi\/temp\/voice\/15814995155494.wav",
		"bill_num": "0",
		"bill_total": "0.00",
		"analysis": "0"
	}]
}

返回参数

编号 参数 说明
1 start_stamp 开始时间
2 end_stamp 结束时间
3 zmrh_core_uuid 系统呼叫唯一UUID
4 call_uuid 呼叫UUID
5 answer_stamp 接听时间
6 uduration 处理时间 微秒
7 billsec 通话时长 秒
8 caller_id_number 被叫手机
9 hangup_cause 挂机原因
10 app_billing_unit 计费单位
11 billing_type 计费类型,默认1 6s计费, 2 分钟60秒计费
12 node_tts_address TTS录音地址,如果有play_url忽略,批量上传的呼叫不支持
13 play_url 录音播放地址 如http://xxx.mp3
14 bill_num 计费次数
15 bill_total 总费用
16 analysis 保留字段